POLIETILENSKE CEVI ZA PLINCevi za plinovode izdelujemo iz polietilena tip PE 80 in PE 100. V nadaljevanju so navedene nekatere pomembne lastnosti obeh materialov:
ENOTA | PE80 | PE100 | |
Specifična masa | kg/m³ | >930 | >950 |
Indeks taline 190/5 | g/10 min | 0,4-1,3 | 0,2-0,5 |
Koeficient linearne toplotne raztežnosti | K-1 | 2x10-4 | 2x10-4 |
Koeficient toplotne prevodnosti pri 20°C | W/mK | 0,35-0,40 | 0,35-0,40 |
Površinska električna upornost | Ω | >10¹³ | >10¹³ |
PROIZVODNI PROGRAM CEVI IZ POLIETILENA ZA PLINOVODE
V skladu s standardom SIST EN 1555 izdeluje Totra Plastika cevi naslednjih dimenzij:
Cevi | PE 80 | PE 100 | Dolžina | Dolžina v kolutu | ||||||
SDR 17,6 | SDR 11 | SDR 17,0 | SDR 11 | |||||||
d | e | dn | e | dn | e | dn | e | dn | m | m |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100/50 |
25 |
|
| 3,0 | 19,0 |
|
| 3,0 | 19,0 |
| 100/50 |
32 |
|
| 3,0 | 26,0 |
|
| 3,0 | 26,0 | 6 | 100/50 |
40 |
|
| 3,7 | 32,6 |
|
| 3,7 | 32,6 | 6 | 100/50 |
50 |
|
| 4,6 | 40,8 |
|
| 4,6 | 40,8 | 6 | 100/50 |
63 |
|
| 5,8 | 51,4 |
|
| 5,8 | 51,4 | 12 | 100/50 |
75 | 4,3 | 66,4 | 6,8 | 61,4 | 4,5 | 66,0 | 6,8 | 61,4 | 12 | 100/50 |
90 | 5,2 | 79,6 | 8,2 | 73,6 | 5,4 | 79,2 | 8,2 | 73,5 | 12 | 100 |
110 | 6,3 | 97,4 | 10,0 | 90,0 | 6,6 | 96,8 | 10,0 | 90,0 | 12 | 100 |
125 | 7,1 | 110,8 | 11,4 | 102,2 | 7,4 | 110,2 | 11,4 | 102,2 | 12 |
|
140 | 8,0 | 124,0 | 12,7 | 114,6 | 8,3 | 123,4 | 12,7 | 114,6 | 12 |
|
160 | 9,1 | 141,8 | 14,6 | 130,8 | 9,5 | 141,0 | 14,6 | 130,8 | 12 |
|
180 | 10,3 | 159,4 | 16,4 | 147,2 | 10,7 | 158,6 | 16,4 | 147,2 | 12 |
|
200 | 11,4 | 177,2 | 18,2 | 163,6 | 11,9 | 176,2 | 18,2 | 163,6 | 12 |
|
225 | 12,8 | 199,4 | 20,5 | 184,0 | 13,4 | 198,2 | 20,5 | 184,0 | 12 |
|
250 | 14,2 | 221,6 | 22,7 | 204,6 | 14,8 | 220,4 | 22,7 | 204,6 | 12 |
|
315 | 17,9 | 279,2 | 28,6 | 257,8 | 18,7 | 277,6 | 28,6 | 257,8 | 12 |
|
Cevi so črne z vzdolžnimi rumenimi črtami RAL 1018 za PE80 oz. z oranžnimi črtami RAL 1033 za PE100.
Na vsakem dolžinskem metru je naslednja označba:
TOTRA – Proizvajalec cevi
PLIN – Pretočni medij
160X9,5 – Dimenzija cevi
SDR 17 – Standardno dimenzijsko razmerje
PE100 – Tip materiala
SIST EN 1555 – Referenčni standard
Datum - Datum izdelave