POLIETILENSKE CEVI ZA VODO | V skladu s standardom SIST EN 12201 izdeluje TOTRA PLASTIKA cevi naslednjih dimenzij: |
Cevi iz PE 80
d (mm) | PN 8 (za delovni tlak do 8 bar) | PN 12,5 (za delovni tlak do 12,5 bar) | ||||
e (mm) | di (mm) | masa (kg/m) | ||||
| 20 | 2,0 | 16,0 | 0,116 | |||
| 25 | 2,3 | 20,4 | 0,170 | |||
| 32 | 2,0 | 28,0 | 0,196 | 3,0 | 26,0 | 0,278 |
| 40 | 2,4 | 35,2 | 0,295 | 3,7 | 32,6 | 0,430 |
| 50 | 3,0 | 44,0 | 0,453 | 4,6 | 40,8 | 0,665 |
| 63 | 3,8 | 55,4 | 0,72 | 5,8 | 51,4 | 1,05 |
| 75 | 4,5 | 66,0 | 1,01 | 6,8 | 61,4 | 1,47 |
| 90 | 5,4 | 79,2 | 1,46 | 8,2 | 73,6 | 2,13 |
| 110 | 6,6 | 96,8 | 2,17 | 10,0 | 90,0 | 3,15 |
| 125 | 7,4 | 110,2 | 2,76 | 11,4 | 102,2 | 4,09 |
| 140 | 8,3 | 123,4 | 3,47 | 12,7 | 114,6 | 5,10 |
| 160 | 9,5 | 141,0 | 4,53 | 14,6 | 130,8 | 6,69 |
| 180 | 10,7 | 158,6 | 5,73 | 16,4 | 147,2 | 8,46 |
| 200 | 11,9 | 176,2 | 7,07 | 18,2 | 163,6 | 10,40 |
| 225 | 13,4 | 198,2 | 8,96 | 20,5 | 184,0 | 13,20 |
| 250 | 14,8 | 220,4 | 11,00 | 22,7 | 204,6 | 16,20 |
| 315 | 18,7 | 277,6 | 17,50 | 28,6 | 257,8 | 25,80 |
| 355 | 21,1 | 312,8 | 22,20 | 32,2 | 290,6 | 32,70 |
| 400 | 23,7 | 352,6 | 28,10 | 36,6 | 326,8 | 41,50 |
Cevi iz PE 100
d (mm) | PN 10 (za delovni tlak do 10 bar) | PN 16 (za delovni tlak do 16 bar) | ||||
e (mm) | di (mm) | masa (kg/m) | ||||
| 32 | 2,0 | 28,0 | 0,192 | 3,0 | 26,0 | 0,281 |
| 40 | 2,4 | 35,2 | 0,296 | 3,7 | 32,6 | 0,434 |
| 50 | 3,0 | 44,0 | 0,455 | 4,6 | 40,8 | 0,672 |
| 63 | 3,8 | 55,4 | 0,725 | 5,8 | 51,4 | 1,06 |
| 75 | 4,5 | 66,0 | 1,02 | 6,8 | 61,4 | 1,48 |
| 90 | 5,4 | 79,2 | 1,47 | 8,2 | 73,6 | 2,15 |
| 110 | 6,6 | 96,8 | 2,19 | 10,0 | 90,0 | 3,19 |
| 125 | 7,4 | 110,2 | 2,79 | 11,4 | 102,2 | 4,13 |
| 140 | 8,3 | 123,4 | 3,51 | 12,7 | 114,6 | 5,15 |
| 160 | 9,5 | 141,0 | 4,58 | 14,6 | 130,8 | 6,76 |
| 180 | 10,7 | 158,6 | 5,79 | 16,4 | 147,2 | 8,55 |
| 200 | 11,9 | 176,2 | 7,14 | 18,2 | 163,6 | 10,50 |
| 225 | 13,4 | 198,2 | 9,06 | 20,5 | 184,0 | 13,30 |
| 250 | 14,8 | 220,4 | 11,10 | 22,7 | 204,6 | 16,40 |
| 315 | 18,7 | 277,6 | 17,70 | 28,6 | 257,8 | 26,00 |
| 355 | 21,1 | 312,8 | 22,50 | 32,2 | 290,6 | 33,00 |
| 400 | 23,7 | 352,6 | 28,40 | 36,6 | 326,8 | 42,00 |
Vrednost di je informativna in se spreminja glede na toleranco zunanjega premera d in debeline stene e
Cevi so označene, v skladu s standardom SIST EN 12201, na vsakem dolžinskem metru z vidno in trajno oznako. Oznaka obvezno vsebuje naslednje podatke:
Barva cevi je črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi modrimi črtami. Cevi premerov 20-110mm so dobavljive v navitih kolutih 50, 100, 200, 300, 400m ali v ravnih palicah dolžine 6 ali 12m. Cevi večjih premerov od 110mm pa le v ravnih palicah dolžine 6 ali 12m.